Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Pro Roster / Farm Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Philly
DG De La HSPP
DG_Philly


Messages : 242
Date d'inscription : 04/03/2008
Age : 32

Pro Roster / Farm Roster Empty
MessageSujet: Pro Roster / Farm Roster   Pro Roster / Farm Roster Icon_minitimeMar 4 Mar - 2:58

Pro Roster

Name OF DF OA Age-----------------------Salary Contr

Ailier Droite:

Pro Roster / Farm Roster 650370 Joffrey Lupul 76 69 75 23 ----------------------------2311667 / 3
Pro Roster / Farm Roster 650370 Ales Kotalik 76 68 73 28 ------------------------------2000000 / 4
Pro Roster / Farm Roster 650370 Scottie Upshall 67 68 70 23 --------------------------450300 / 2
Pro Roster / Farm Roster 650370 Steve Downie 46 40 52 20 ----------------------------585000 / 4

They are looking for a 1st line right wing

5 346 967 $$$

Centre:

Pro Roster / Farm Roster 650370 Daniel Brière 84 68 79 29 ------------------------------6500000 / 8
Pro Roster / Farm Roster 650370 Jeff Carter 71 70 74 22 ---------------------------------942400 / 3
Pro Roster / Farm Roster 650370 Mike Richards 71 72 74 22 -----------------------------942400 / 3
Pro Roster / Farm Roster 650370 R.J. Umberger 69 65 71 25 ------------------------------1050000 / 3

They are looking for 4th line center

9 434 800 $$$

Ailier Gauche:

Pro Roster / Farm Roster 650370 Simon Gagné 82 68 78 27 -------------------------------5250000 / 5
Pro Roster / Farm Roster 650370 Vaclav Prospal 80 67 77 32 -----------------------------1900000 / 3
Pro Roster / Farm Roster 650370 Mike Knuble 75 75 76 34 --------------------------------1520000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 650370 Scott Hartnell 74 71 73 25 --------------------------------4250000 / 6

They are happy with their situation at this position

12 920 000 $$$

Défenseurs:

Pro Roster / Farm Roster 650370 Kimmo Timonen 76 73 75 32 ----------------------------2280000 / 6
Pro Roster / Farm Roster 650370 Jason Smith 47 81 72 33 ---------------------------------1976000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 650370 Braydon Coburn 54 72 67 22 ----------------------------942400 / 2
Pro Roster / Farm Roster 650370 Nathan Paetsch 63 68 67 24 ------------------------------495000 / 1
Pro Roster / Farm Roster 650370 Greg Zanon 52 68 64 27 ----------------------------------450000 / 2

They are happy with their situation at this position

6 143 400 $$$

Gardien:

Pro Roster / Farm Roster 650370 Martin Biron 75 78 78 29 --------------------------------2128000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 650370 Antero Niittymäki 73 76 75 27 --------------------------1000000 / 2

They are happy with their situation at this position

3 128 000 $$$

Masse Salarial Pro: 36 973 167 $$$

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farm Roster

Name OF DF OA Age-----------------------Salary Contr

Ailier Droite:

Pro Roster / Farm Roster 735980 Stefan Ruzicka 66 59 64 22 --------------------------550000 / 3
Pro Roster / Farm Roster 735980 Brad Tapper 50 55 61 29 -----------------------------525000 / 3
Pro Roster / Farm Roster 735980 Darren Reid 53 61 61 24 ------------------------------450000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 735980 Gino Pisellini 32 34 42 20 -------------------------------470000 / 4

1 995 000 $$$

Centre:

Pro Roster / Farm Roster 735980 Ryan Potulny 67 64 66 22 -------------------------------835000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 735980 B.J. Abel 41 43 51 27 -------------------------------------450000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 735980 Denis Tolpeko 37 33 48 22 -------------------------------475000 / 4
Pro Roster / Farm Roster 735980 Frédérik Cabana 34 41 47 21 ----------------------------480000 / 4
Pro Roster / Farm Roster 735980 Brent Kelly 40 43 46 25 ----------------------------------450000 / 2

2 690 000 $$$

Ailier Gauche

Pro Roster / Farm Roster 735980 Ben Eager 54 69 63 23 -----------------------------------646000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 735980 Boyd Kane 60 61 62 29 -----------------------------------450000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 735980 Riley Cote 29 67 57 25 -----------------------------------450000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 735980 Triston Grant 39 65 57 23 --------------------------------450000 / 3

1 996 000 $$$

Défenseurs:

Pro Roster / Farm Roster 735980 Randy Jones 51 68 63 25 ---------------------------------525000 / 3
Pro Roster / Farm Roster 735980 John Slaney 63 52 63 35 ---------------------------------450000 / 2
Pro Roster / Farm Roster 735980 Lars Jonsson 40 63 61 25 --------------------------------450000 / 2

1 425 000 $$$

Gardiens:

Pro Roster / Farm Roster 735980 Cédrick Desjardins 44 48 51 21 --------------------------450000 /2
Pro Roster / Farm Roster 735980 Loïc LaCasse 42 43 50 21 ---------------------------------450000 / 4
Pro Roster / Farm Roster 735980 Scott Munroe 46 47 55 25 -------------------------------850000 / 2

1 750 000 $$$

Masse Salarial Farm: 9 856 000 $$$

Masse Salarial Totale: 46 829 167 $$$
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Roster / Farm Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rappel - Renvoie (farm)
» roster farm
» .: Farm :.
» team et farm
» Farm team et Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau Des DG's :: Flyers Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser